
Тягачи Hyundai XCIENT адаптированы для эксплуатации в российских условиях и могут использоваться в самых различных областях перевозки грузов: общего назначения (тентованные, изотермические), автовозы, муковозы, контейнеровозы и других типов. Тягач может эксплуатироваться как для средне-, так и для дальнемагистральных перевозок.
Технические характеристики
Модель | Тягач QZ 4х2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Размеры (мм) | Габаритная длина | 8620 | ||||
Габаритная ширина | 2490 | |||||
Габаритная высота (стандартная / высокая крыша) |
со спойлером | без спойлера | ||||
3765 | 3855 | 3175 | 3575 | |||
Колея колес | Передних | 2040 | ||||
Задних | 1825 | |||||
Колесная база | 3900 | |||||
Задний свес | 1050 | |||||
Расстояние от уровня земли до рамы (верх рамы) | 980 | |||||
Расстояние от кабины до заднего моста | 2985 | |||||
Вес (кг) | Собственный вес | Спереди | 5120 | |||
Сзади | 2245 | |||||
Общий | 7365 | |||||
Нагрузка на мост | Спереди | 8000 | ||||
Сзади | 13000 | |||||
Полная масса | 21000 | |||||
Управление | Мин. радиус поворота (м) | 7,0 | ||||
Рама | Тип | Лестничного типа, швеллерная | ||||
Основные размеры рамы (высота/ширина/толщина) | 280×90×8 | |||||
Двигатель | Модель | D6CC (Евро-4) | ||||
Тип | Дизельный, Турбонаддув с промежуточным охлаждением | |||||
Макс. мощность | 410 л.с. (302 кВт) при 1 900 об/мин | |||||
Макс. крутящий момент | 188 кгм (1844 Нм) при 1 200 об/мин | |||||
Кол-во цилиндров | 6-цилиндровый рядный | |||||
Диаметр и ход поршня | 130×155 (мм) | |||||
Рабочий объем | 12,344 куб.см | |||||
Тип контроллера | Электронный | |||||
Воздушный фильтр | Сухой с бумажными элементами | |||||
Тормоз | Рабочая тормозная система | Пневматическая, дискового типа | ||||
Диаметр диска | 430 мм | |||||
Размеры | Спереди | Φ430×45мм | ||||
Сзади | Φ430×45мм | |||||
Материал | Безасбестовый | |||||
Стояночный тормоз | Механический привод | |||||
Вспомогательный тормоз | Ретардер | |||||
Мост | Передний | Передний мост с балкой без развилок на концах двутаврового профиля | ||||
Нагрузка (кг) | 8000 | |||||
Задний | Одноступенчатый мост | |||||
Передаточное число главной передачи | 4.333 | |||||
Нагрузка (кг) | 13000 | |||||
Колеса и шины | Передние | 315 / 70R22.5 | ||||
Задние | 315 / 70R22.5 | |||||
Топливный бак | Справа / Слева | |||||
Под рамой | ||||||
Алюминий 930+450 | ||||||
Рулевое управление | Тип | С шариковой гайкой, усилителем и масляным насосом | ||||
Рулевая колонка | С регулировкой по углу наклона и вылету | |||||
Руль | Рулевое колесо с четырьмя спицами и кнопкой звукового сигнала | |||||
Сцепление | Тип | Гидравлическое с пневматическим усилителем Сухое однодисковое с диафрагменной пружиной | ||||
Диаметр диска | Внешний диаметр: 430 мм | |||||
Подвеска | Передняя (мм) | На параболических рессорах | ||||
1,900 x 100 x 32t - 2 | ||||||
Задняя (мм) | Пневматическая | |||||
4 пневмобаллона | ||||||
Электрическая часть | Аккумуляторы | MF / 12 В - 150 Ач x 2 | ||||
Генератор | 24 В / 90 А | |||||
Стартер | 24 В / 6,0 кВт |
Модель | Тягач QZ 6х4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Размеры (мм) | Габаритная длина | 7010 | ||||
Габаритная ширина | 2490 | |||||
Габаритная высота (стандартная / высокая крыша) |
со спойлером | без спойлера | ||||
3800 | 3905 | 3210 | 3625 | |||
Колея колес | Передних | Алюминий | Сталь | |||
2080 | 2060 | |||||
Задних | Алюминий | Сталь | ||||
1845 | 1825 | |||||
Колесная база | 4650 | |||||
Задний свес | 820 | |||||
Расстояние от уровня земли до крыши (стандартная / высокая крыша) | 3210 / 3625 | |||||
Расстояние от уровня земли до рамы (верх рамы) | 1080 | |||||
Расстояние от кабины до заднего моста | 3360 | |||||
Вес (кг) | Собственный вес | Спереди | 4820 | |||
Сзади | 3465 | |||||
Общий | 8465 | |||||
Нагрузка на мост | Спереди | 6500 | ||||
Сзади | 25200 | |||||
Полная масса | 31700 | |||||
Управление | Мин. радиус поворота (м) | 7,1 | ||||
Рама | Тип | Лестничного типа, швеллерная | ||||
Основные размеры рамы (высота/ширина/толщина) | 300×90×8 | |||||
Двигатель | Модель | D6CC (Евро-4) | ||||
Тип | Дизельный, Турбонаддув с промежуточным охлаждением | |||||
Макс. мощность | 410 л.с. (302 кВт) при 1 900 об/мин | |||||
Макс. крутящий момент | 188 кгм (1844 Нм) при 1200 об/мин | |||||
Кол-во цилиндров | 6-цилиндровый рядный | |||||
Диаметр и ход поршня | 130×155 (мм) | |||||
Рабочий объем | 12,344 куб.см | |||||
Тип контроллера | Электронный | |||||
Воздушный фильтр | Сухой с бумажными элементами | |||||
Тормоз | Рабочая тормозная система | Пневматическая, барабанного типа | ||||
Диаметр барабана | 430 мм | |||||
Размеры | Спереди | Φ430×156х19мм | ||||
Сзади | Φ430×156х19мм | |||||
Материал | Безасбестовый | |||||
Стояночный тормоз | Механический привод | |||||
Вспомогательный тормоз | Ретардер | |||||
Мост | Передний | Передний мост с балкой без развилок на концах двутаврового профиля | ||||
Нагрузка (кг) | 6500 | |||||
Задний | Одноступенчатый мост | |||||
Передаточное число главной передачи | 3.909 | |||||
Нагрузка (кг) | 13000x2 | |||||
Колеса и шины | Передние | 12R22.5-16PR, 22.5x8.25 | ||||
Задние | 12R22.5-16PR, 22.5x8.25 | |||||
Топливный бак | Справа / Слева | |||||
Под рамой | ||||||
Стальной 400 л | ||||||
Рулевое управление | Тип | С шариковой гайкой, усилителем и масляным насосом | ||||
Рулевая колонка | С регулировкой по углу наклона и вылету | |||||
Руль | Рулевое колесо с четырьмя спицами и кнопкой звукового сигнала | |||||
Сцепление | Тип | Гидравлическое с пневматическим усилителем Сухое однодисковое с диафрагменной пружиной | ||||
Диаметр диска | Внешний диаметр: 430 мм | |||||
Подвеска | Передняя (мм) | Рессорного типа | ||||
1,500×90×13t - 7 | ||||||
Задняя (мм) | Рессорного типа | |||||
1,350 x 90 x 20t-3/18t-7 | ||||||
Электрическая часть | Аккумуляторы | PT / 12 В - 150 Ач x 2 | ||||
Генератор | 24 В / 90 А | |||||
Стартер | 24 В / 6,0 кВт |
Модель | Тягач QZ 4х2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Размеры (мм) | Габаритная длина | 8620 | ||||
Габаритная ширина | 2490 | |||||
Габаритная высота (стандартная / высокая крыша) |
со спойлером | без спойлера | ||||
3765 | 3855 | 3175 | 3575 | |||
Колея колес | Передних | 2040 | ||||
Задних | 1825 | |||||
Колесная база | 3900 | |||||
Задний свес | 1050 | |||||
Расстояние от уровня земли до рамы (верх рамы) | 980 | |||||
Расстояние от кабины до заднего моста | 2985 | |||||
Вес (кг) | Собственный вес | Спереди | 5120 | |||
Сзади | 2245 | |||||
Общий | 7365 | |||||
Нагрузка на мост | Спереди | 8000 | ||||
Сзади | 13000 | |||||
Полная масса | 21000 | |||||
Управление | Мин. радиус поворота (м) | 7,0 | ||||
Рама | Тип | Лестничного типа, швеллерная | ||||
Основные размеры рамы (высота/ширина/толщина) | 280×90×8 | |||||
Двигатель | Модель | D6CC (Евро-4) | ||||
Тип | Дизельный, Турбонаддув с промежуточным охлаждением | |||||
Макс. мощность | 410 л.с. (302 кВт) при 1 900 об/мин | |||||
Макс. крутящий момент | 188 кгм (1844 Нм) при 1 200 об/мин | |||||
Кол-во цилиндров | 6-цилиндровый рядный | |||||
Диаметр и ход поршня | 130×155 (мм) | |||||
Рабочий объем | 12,344 куб.см | |||||
Тип контроллера | Электронный | |||||
Воздушный фильтр | Сухой с бумажными элементами | |||||
Тормоз | Рабочая тормозная система | Пневматическая, дискового типа | ||||
Диаметр диска | 430 мм | |||||
Размеры | Спереди | Φ430×45мм | ||||
Сзади | Φ430×45мм | |||||
Материал | Безасбестовый | |||||
Стояночный тормоз | Механический привод | |||||
Вспомогательный тормоз | Ретардер | |||||
Мост | Передний | Передний мост с балкой без развилок на концах двутаврового профиля | ||||
Нагрузка (кг) | 8000 | |||||
Задний | Одноступенчатый мост | |||||
Передаточное число главной передачи | 4.333 | |||||
Нагрузка (кг) | 13000 | |||||
Колеса и шины | Передние | 315 / 70R22.5 | ||||
Задние | 315 / 70R22.5 | |||||
Топливный бак | Справа / Слева | |||||
Под рамой | ||||||
Алюминий 930+450 | ||||||
Рулевое управление | Тип | С шариковой гайкой, усилителем и масляным насосом | ||||
Рулевая колонка | С регулировкой по углу наклона и вылету | |||||
Руль | Рулевое колесо с четырьмя спицами и кнопкой звукового сигнала | |||||
Сцепление | Тип | Гидравлическое с пневматическим усилителем Сухое однодисковое с диафрагменной пружиной | ||||
Диаметр диска | Внешний диаметр: 430 мм | |||||
Подвеска | Передняя (мм) | На параболических рессорах | ||||
1,900 x 100 x 32t - 2 | ||||||
Задняя (мм) | Пневматическая | |||||
4 пневмобаллона | ||||||
Электрическая часть | Аккумуляторы | MF / 12 В - 150 Ач x 2 | ||||
Генератор | 24 В / 90 А | |||||
Стартер | 24 В / 6,0 кВт |
Модель | Тягач QZ 6х4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Размеры (мм) | Габаритная длина | 7010 | ||||
Габаритная ширина | 2490 | |||||
Габаритная высота (стандартная / высокая крыша) |
со спойлером | без спойлера | ||||
3800 | 3905 | 3210 | 3625 | |||
Колея колес | Передних | Алюминий | Сталь | |||
2080 | 2060 | |||||
Задних | Алюминий | Сталь | ||||
1845 | 1825 | |||||
Колесная база | 4650 | |||||
Задний свес | 820 | |||||
Расстояние от уровня земли до крыши (стандартная / высокая крыша) | 3210 / 3625 | |||||
Расстояние от уровня земли до рамы (верх рамы) | 1080 | |||||
Расстояние от кабины до заднего моста | 3360 | |||||
Вес (кг) | Собственный вес | Спереди | 4820 | |||
Сзади | 3465 | |||||
Общий | 8465 | |||||
Нагрузка на мост | Спереди | 6500 | ||||
Сзади | 25200 | |||||
Полная масса | 31700 | |||||
Управление | Мин. радиус поворота (м) | 7,1 | ||||
Рама | Тип | Лестничного типа, швеллерная | ||||
Основные размеры рамы (высота/ширина/толщина) | 300×90×8 | |||||
Двигатель | Модель | D6CC (Евро-4) | ||||
Тип | Дизельный, Турбонаддув с промежуточным охлаждением | |||||
Макс. мощность | 410 л.с. (302 кВт) при 1 900 об/мин | |||||
Макс. крутящий момент | 188 кгм (1844 Нм) при 1200 об/мин | |||||
Кол-во цилиндров | 6-цилиндровый рядный | |||||
Диаметр и ход поршня | 130×155 (мм) | |||||
Рабочий объем | 12,344 куб.см | |||||
Тип контроллера | Электронный | |||||
Воздушный фильтр | Сухой с бумажными элементами | |||||
Тормоз | Рабочая тормозная система | Пневматическая, барабанного типа | ||||
Диаметр барабана | 430 мм | |||||
Размеры | Спереди | Φ430×156х19мм | ||||
Сзади | Φ430×156х19мм | |||||
Материал | Безасбестовый | |||||
Стояночный тормоз | Механический привод | |||||
Вспомогательный тормоз | Ретардер | |||||
Мост | Передний | Передний мост с балкой без развилок на концах двутаврового профиля | ||||
Нагрузка (кг) | 6500 | |||||
Задний | Одноступенчатый мост | |||||
Передаточное число главной передачи | 3.909 | |||||
Нагрузка (кг) | 13000x2 | |||||
Колеса и шины | Передние | 12R22.5-16PR, 22.5x8.25 | ||||
Задние | 12R22.5-16PR, 22.5x8.25 | |||||
Топливный бак | Справа / Слева | |||||
Под рамой | ||||||
Стальной 400 л | ||||||
Рулевое управление | Тип | С шариковой гайкой, усилителем и масляным насосом | ||||
Рулевая колонка | С регулировкой по углу наклона и вылету | |||||
Руль | Рулевое колесо с четырьмя спицами и кнопкой звукового сигнала | |||||
Сцепление | Тип | Гидравлическое с пневматическим усилителем Сухое однодисковое с диафрагменной пружиной | ||||
Диаметр диска | Внешний диаметр: 430 мм | |||||
Подвеска | Передняя (мм) | Рессорного типа | ||||
1,500×90×13t - 7 | ||||||
Задняя (мм) | Рессорного типа | |||||
1,350 x 90 x 20t-3/18t-7 | ||||||
Электрическая часть | Аккумуляторы | PT / 12 В - 150 Ач x 2 | ||||
Генератор | 24 В / 90 А | |||||
Стартер | 24 В / 6,0 кВт |